Цена на зарядное устройство и услуги по ремонту
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Блок питания | есть в наличии | от 1950 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена зарядного устройства | 15 | 100 |
Вы можете у сотрудников call-центра LG Russia по телефону в Калуге

Информация о дополнительных услугах в нашего центра
Самые распространенные услуги по ремонту
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Полная диагностика | 15 | 0 |
Полный разбор | 60 | 900 |
Комплексная чистка | 60 | 1400 |
Часто востребованные комплектующие для ноутбуков
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Кулер | есть в наличии | от 750 |
Разъем питания | в наличии на складе | от 750 |
HDD или SSD | в наличии на складе | от 2400 |
Звуковая карта | есть в наличии | от 700 |
Память ОЗУ | есть в наличии | от 1500 |
Видеокарта или видеочип | есть в наличии | от 2100 |
Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 3100 |
Шлейф матрицы | в наличии на складе | от 750 |
Наше оборудование
Ремонт производится на новейшей, профессиональной технике: паяльные системы Jovy Systems Jetronix-Eco с нижним/верхним ИК нагревом; цифровые микроскопы Olympus IX50; многофункциональные паяльные станции ATTEN AT860D; ультразвуковые ванны/мойки; тестовое оборудование/карты.
Все время в наличии любые расходные материалы: шлейфы, разъемы питания; оплетки; штекеры; комплекты ОЗУ; свинцовые BGA шары для реболла; конденсаторы, транзисторы; винты.